BizDev(製造エンタープライズ企業担当)

★2017年の会社設立から急角度で事業成長する注目のベンチャー企業
その成長速度はグローバルでもトップクラス。
★『自らの先頭に立って何かを変えたい』そんな仕事に飢えている方にお勧めです
★年収は1000~2000万円(目標100%達成+SO含む場合)
目標200%達成したらそれなりに青天井で成果を還元します。
★一気通貫、構想からデリバリまでお任せします。
★入社後のイメージ
まずは会社全体でのオンボーディングをしていただく
Drawer事業本部、Enterprise Solutionとのコミュニケーションを取りつつ
会社のこと製造業のことなど(製造業界が未経験の方でもキャッチアップできる様なプログラム)
並行して商談に同席頂きつつ理解を深めて頂きます。
顧客の顧客のCxOや部門責任者などにヒアリングし、課題の整理し提案すべき方向性をを決定。
各セクションと連携を取りながらエンタープライズ企業への提案を重ねて頂きプロジェクト受注を目指します。
候補は10社程度ありそれぞれオーナーシップを持って頂き取り組んで頂きます。
受注までは数カ月から半年程度を想定しています。
★まずは興味がありましたらご連絡ください。
募集要項
案件 ID | 24118 |
---|---|
勤務先名 | キャディ株式会社 |
職種 | BizDev(製造エンタープライズ企業担当) |
業務の内容 | 製造エンタープライズ向けに自社プロダクトを用いたソリューションを提案し 設計から開発、デリバリまで一気通貫にハンドリングをして頂きます。 エンタープライズ企業という大きな組織のマインドを変えていく伴走者として、 幅広いご経験やスキルを活かし製造業の未来を変えるお仕事を成し遂げませんか? 具体的には 自社プロダクト「CADDiDrawer」を用いて新しいソリューションを企画提案開発デリバリを推進して頂きます。 ・エンタープライズ企業の経営課題や事業課題の把握抽出、リサーチ 顧客の経営課題、事業課題ヒアリング ・課題解決のソリューションプロダクトの企画提案 ・ソリューション開発とデリバリ ・開発したソリューションのプロダクト化検討、横展開可能か ターゲットは エンタープライズ企業の経営層、営業、技術、設計、調達、製造、サービス部門など全社部門からアプローチ CxOや部門責任者などタッグを組みテクノロジーパートナーとして関係性を育てて頂くイメージです。 【業務の変更の範囲】 ・ 会社の指定する業務 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都台東区,大阪府大阪市北区 |
勤務地備考 | ■本社 ・ 東京都台東区浅草橋4-2-2 D’sVARIE浅草橋ビル 総合受付6階 JR・都営浅草線「浅草橋駅」より徒歩6分 都営浅草線「蔵前駅」より徒歩6分 【就業場所の変更の範囲】 ・ 会社の指定する場所 |
最寄り駅/交通 | 浅草橋駅 |
給与 | 年収 1000 万円~ 2000 万円 |
給与備考 | ■想定年収:1000万円~2000万円 ※上記金額は、SO等を含む目標100%達成時〜のオファー想定金額です ※成果に応じた変動給与制(上限なし) ※管理監督者としての採用を想定しています |
勤務時間 | 9:00~18:00 (所定労働時間:8時間0分) フレックスタイム制(コアタイム10:00~17:00) ※承認制 ※働き方にするご質問・ご希望がございましたら、採用プロセスの中でお気軽にご相談ください。 |
待遇/福利厚生 | ・社保完備 ・通勤交通費支給(上限3万円とし、オフィス出社分を支給) ・子ども手当(18歳以下の扶養家族一人につき1.5万円/月支給) ・結婚お祝い金制度(5万円)出産お祝い金(10万円)引っ越し補助金 ・社員交流支援制度あり(部活動1,500円/月、食事会2,000円~3,000円/月1回まで、) ・健康診断、婦人科健診費用全額補助、人間ドック費用補助あり |
休日/休暇 | 完全週休2日制(土日祝日) 年末年始休暇 夏季休暇(3日間)7~12月に取得可能 慶弔休暇 有給休暇:入社後6カ月経過後に付与 入社時特別休暇を3日付与あり 看護、介護休暇(年間4日間)ペットも対象 |
就労期間/契約期間 | 定めなし |
受動喫煙防止措置事項 | 敷地内禁煙 |
応募資格 | 【応募必須条件】(いずれか1つ以上) ・コンサルティング会社におけるDX/AI関連プロジェクトまたは業務改善プロジェクトをリードした経験3年以上 ・データ分析やデータ活用の推進を通じて経営課題、事業課題の解決をリードした経験3年以上 【歓迎条件】 ・SQLによるデータ処理経験(BigQuery/PostgreSQL/OracleDB/Redshift/hive など) ・論理的思考力、解釈力、コミュニケーション力、セッションリード力、ドキュメンテーション力 ・BIツールを利用したダッシュボードの開発・運用経験(Looker, Tableau, PowerBI など) ・データ基盤や分析システムの構築経験 ・統計学の知識、機械学習のモデル開発経験 ・製造業領域やグローバルコラボレーションに関する知識またはご経験 ・スタートアップでの混沌とした環境で成果を出した経験 【募集役職】 指定なし 【募集背景】 業績好調による増員の為 |
掲載事業所名 | 株式会社ベルキャリエール エージェント事業部 |
更新日 | (この求人情報は更新から132日経過しています) |
企業情報
サービス提供企業 | 株式会社ベルキャリエール |
---|---|
住所 | 静岡県静岡市葵区栄町1-3 鈴与静岡ビル 5F |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。