水質の試験・検査(藤枝市)

★安定性・成長性
・創業40年以上の実績と信頼性。検査・分析を通じて地域社会に貢献する安定企業
・全国に拠点を展開しており、安定した受託需要が見込める
★専門性・キャリア
・水質データ取得・品質確認を担い、水道GMP管理下で高度な分析スキルを活かせる
・HPLC/GCを中心とした理化学的検査だけでなく、技術力を幅広く深められる環境
★働きやすさ・福利厚生
・勤務時間は8:30〜17:30、実働8時間、残業あり。福利厚生充実(寮・社宅、各種保険、健康診断、育児介護休暇等)
・総合職としての育成・キャリア形成の機会あり。試験責任者と連携し、データ解釈力やチーム運営力を身につけられる
★社会貢献性
・特に水道水の品質確認は生活インフラの維持で重要な役割を担っています。
募集要項
| 案件 ID | 25960 |
|---|---|
| 勤務先名 | 株式会社静環検査センター |
| 職種 | 水質の試験・検査(藤枝市) |
| 業務の内容 | 藤枝市の本社にて、水道水、飲料水、プール水や浴槽水なの検査分析を担当。 具体的には ・HPLCやICP/MSなどを用いて、水道水質基準に基づいた化学性分、微生物、金属類などを分析、レポート ・サンプリング回収の為市内に外出あり ・水道GLPの管理下で厳密に手順やルールに基づいた実施を行います 生活インフラである水の安全を守る社会的に意義のある業務です。 【業務の変更の範囲】 ・ 会社の指定する業務 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 静岡県藤枝市 |
| 勤務地備考 | 静岡県藤枝市高柳2310 【就業場所の変更の範囲】 ・ 会社の指定する場所 |
| 最寄り駅/交通 | 藤枝駅 |
| 給与 | 年収 350 万円~ 450 万円 |
| 給与備考 | ・想定年収:350万円~450万円 ・想定月給:22.5万円~29万円 基本給22.1万円~27万円 職能手当:0.4万円~2万円 ・賞与:年2回支給(7月・12月) ・昇給:有 備考:別途残業手当、通勤費などあり ・主任級 年収440万円~ ・係長級 年収520万円~ ・課長補佐年収660万円~ |
| 勤務時間 | 08:30~17:30(所定労働時間8時間) 休憩:60分 残業:有 |
| 待遇/福利厚生 | ・通勤手当(会社規定に基づき支給) ・社会保険完備(健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険) ・定期健康診断、育児休業、介護休業、慶弔休暇 ・社内懇親イベント、国内・海外研修旅行 ・資格取得支援制度 ・退職金制度あり |
| 休日/休暇 | 休日:116日(土・日・祝日) 会社カレンダーあり 有給休暇:有(10~20日) |
| 就労期間/契約期間 | 定めなし |
| 受動喫煙防止措置事項 | 敷地内禁煙 |
| 応募資格 | 【必須条件】 ・大学などで化学分析実験の経験 or ・化学分析の実務経験(1年以上) 【歓迎条件】 ・実験が好き、手先が器用で細かい作業が得意な方 ・チームでの業務遂行に前向きな方 【人物像】 ・正確性と責任感を持ち、協調性を大切にできる方 ・データの解釈力・論理的思考力を活かして課題解決に取り組める方 【募集役職】 指定なし 【募集背景】 部門・体制強化の為 |
| 応募方法 | 当社キャリアアドバイザーと面談の上、お仕事のご説明を致します。希望等もその際お伺いいたします。 ↓ 書類選考 ↓ 面接1回~2回 ↓ 内定 |
| 掲載事業所名 | 株式会社ベルキャリエール エージェント事業部 |
| 更新日 | (この求人情報は更新から24日経過しています) |
企業情報
| サービス提供企業 | 株式会社ベルキャリエール |
|---|---|
| 住所 | 静岡県静岡市葵区栄町1-3 鈴与静岡ビル 5F |



